1 / 5
Dimension of Bubble * Thickness:
10*2.5 mm, 10*4 mm, 10*5 mm,
20*6 mm, 20*7 mm, 20*8 mm
Regular Roll Size (Width * Length / roll):
The size can meet your demand.
| Temperature range | -76°F ~ +212°F (ASTM C411) |
| R-value | 2.0 ~ 11.2 |
| Fire-proofing | Class A / Class 1 |
| Emissivity | 0.03 - 0.04 COEF |
| Thermal Conductivity | 0.032 - 0.036 W/m0 |
| Apparent Density | 54.8 kg/m3 |
| Reflectivity | 96% - 97% |
| Vapor Transmission | 0.012 g/m2kpa |
| Corrosion | Doesn't generate |
| Tensile Strength (MD) | 13.43 Mpa |
| Tensile Strength (TD) | 14.58 Mpa |
To reduce summer heat and keep warm in winter.